

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Taper | APO 12 |
| Volume | 0.0288 m3 |
| Porte/Couvercle | Cover Polycarbonate |
| Nom de famille | APO |
| largeur intérieure | 581 mm |
| Hauteur intérieure | 581 mm |
| Matières premières | Polycarbonate |
| Enclosure type | Box |
| Emballage standard | 2 |
| Isolation totale | Yes |
| (CARACTÉRISTIQUES) | 80 mm |
| Produit/Accessoire | Product |
| Vis/Charnières/Boulons | Fixing screws |
| ETIM 5.0 (DIMENSIONS) | EC000775 |
| ETIM 6.0 (DIMENSIONS) | EC000775 |
| Porte/Couvercle - simple/vitré | Glazed |
| Fonctionnalités du produit/accessoire | Cover |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation