

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| GTIN | 4055626816753 |
| Clé de commande | 1083238 |
| (Dessins) | |
| page du catalogue | Page 119 (C-1-2019) |
| Unité d'emballage | 1 |
| Largeur (Générale) | 31 mm |
| Couleur (Dessins) | green-yellow |
| Taille (Général) | 32.3 mm |
| Longueur (générale) | 57.4 mm |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121410 |
| ETIM 2.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| Remarque (Dimensions) | Connection bolts |
| (Données de connexion) | IEC 60947-7-1 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121402 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211811 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121410 |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121410 |
| Connexion (Dimensions) | 1 level |
| Diamètre du trou (Général) | 10.4 mm |
| Filetage (Dimensions) | M10 |
| Diamètre du boulon (Dimensions) | 10 mm |
| Panneau latéral ouvert (Dessins) | No |
| Nombre de niveaux (dessins) | 1 |
| eCl@ss 4.0 (Classifications) | 27141131 |
| eCl@ss 4.1 (Classifications) | 27141131 |
| eCl@ss 5.0 (Classifications) | 27141131 |
| eCl@ss 5.1 (Classifications) | 27141120 |
| eCl@ss 6.0 (Classifications) | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 (Classifications) | 27141151 |
| eCl@ss 8.0 (Classifications) | 27141120 |
| eCl@ss 9.0 (Classifications) | 27141120 |
| Courant nominal IN (Prélèvements) | 41 A |
| Tension nominale UN (Schémas) | 1000 V |
| Longueur de dénudage (Dimensions) | 10 mm ... 12 mm |
| Méthode de connexion (Dimensions) | Bolt connection |
| Matériau isolant (Dessins) | PA |
| Tension de surtension nominale (Schémas) | 8 kV |
| Courant de charge maximal (Schémas) | 57 A |
| Catégorie de surtension (Schémas) | III |
| Diamètre du trou, min. (Dimensions) | 10.4 mm |
| Courant total maximal (Schémas) | 106 A (Bolt connection) |
| Section nominale (dessins) | 6 mm² |
| Nombre de connexions (dessins) | 5 |
| Largeur maximale des cosses de câble (Dimensions) | 32 mm |
| Couple de serrage max (Dimensions) | 20 Nm |
| Couple de serrage, min (Dimensions) | 10 Nm |
| Groupe de matériaux isolants (Dessins) | I |
| Calibre cylindrique interne (Dimensions) | A5 |
| Section transversale du conducteur AWG max. (Dimensions) | 8 |
| Section transversale du conducteur AWG min. (Dimensions) | 20 |
| Raccordement conforme aux normes (Dimensions) | IEC 60947-7-1 |
| Section transversale maximale du conducteur plein (Dimensions) | 10 mm² |
| Section transversale minimale du conducteur solide (Dimensions) | 0.5 mm² |
| Classement d'inflammabilité selon la norme UL 94 (Schémas) | V0 |
| Section transversale du conducteur flexible max. (Dimensions) | 120 mm² |
| Section transversale du conducteur flexible min. (Dimensions) | 6 mm² |
| Connexion conforme à la norme (Données de connexion) | IEC 60947-7-1 |
| Section maximale du conducteur AWG, flexible (Dimensions) | 250 kcmil |
| Section minimale du conducteur AWG, flexible (Dimensions) | 10 |
| Indice d'inflammabilité selon la norme UL 94 (Données de connexion) | V0 |
| Section du conducteur flexible, avec virole et manchon en plastique max. (Dimensions) | 6 mm² |
| Section transversale du conducteur flexible, avec virole et manchon en plastique min. (Dimensions) | 0.5 mm² |
| Section du conducteur flexible, avec virole sans manchon plastique max. (Dimensions) | 6 mm² |
| Section du conducteur flexible, avec virole sans manchon plastique min. (Dimensions) | 0.5 mm² |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation