


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN () | 5702423024667 |
| Taper () | BA012D |
| Couleur () | Blue |
| Volume () | 0.114 Liter |
| Poids net () | 0.177 Kg |
| Niveau de service () | Continuous |
| En état de marche () | No |
| Poids brut () | 0.192 Kg |
| Taille de l'actionneur () | 13.5 mm |
| Groupe de produits () | Solenoid valves |
| Fixation par bobine () | Nut and snap |
| Format d'emballage () | Multi pack |
| Pièces incluses () | NutSnap fastener |
| Connexion de la bobine () | DIN Spade |
| Numéro de dossier SCIP () | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| Désignation du type () | BA012D |
| Conformité à la directive RoHS de l'UE () | Yes with exemptions |
| Nom du programme de pièces () | EV210BEV220B 15 - 50EV310B |
| Indice de protection IP () | IP00 |
| Accessoires du produit () | Solenoid coil accessories |
| Norme de conception de bobine () | VDE 0580 |
| Connecteur électrique () | 3 x spades |
| Connexion électrique () | DIN Spade |
| Tension d'alimentation [V] CC () | 12 V |
| Consommation électrique [W] CC () | 14 W |
| Nom du produit Description () | Solenoid coil |
| Conditions d'humidité relative () | Non-condensation |
| Nom du produit du dossier SCIP () | Solenoid coils |
| Dimension du raccordement électrique () | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Humidité relative [% HR] [max] () | 97 % |
| Humidité relative [% HR] [min] () | 0 % |
| Quantité par format d'emballage () | 45 pc |
| classe d'isolation de l'enroulement de la bobine () | Class H to IEC 85 |
| norme de raccordement électrique () | EN175301-803 |
| substances de la liste des substances candidates à REACH () | No |
| Plage de température ambiante [°C] [max] () | 40 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [min] () | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max] () | 104 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min] () | -40 °F |
| Dans le cadre de la directive DEEE et contenant des piles () | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation