

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom de la fonctionnalité | Feature Value |
| Taille (EF000088) | 14x51 mm |
| Modèle (EF000010) | Ceramic fuse |
| Type de tension (EF000187) | AC |
| Courant nominal (EF000227) | 40 A |
| Caractéristique de libération (EF000889) | Other |
| Pertes de puissance au courant nominal (EF012389) | 2.6 W |
| Type d'indicateur d'état du fusible (EF004473) | Top fuse status indicator |
| Catégorie d'utilisation selon la norme IEC 60269 (EF002572) | aM (switchgear protection) |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation