


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Profondeur | 89 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Poids | 160 g |
| Système d'E/S | CJ I/O Bus |
| Type de module | Weighing |
| type d'unité d'expansion | Special I/O Unit |
| type de connexion E/S | Screw |
| type d'entrée de température | None |
| Connecteur d'E/S détachable | |
| type d'entrée analogique linéaire | Load cell |
| Nombre de connecteurs d'E/S | 1 |
| type de sortie analogique linéaire | None |
| Adapté aux fonctions de sécurité |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation