


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Profondeur | 74.5 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Capacité du programme | 400 K steps |
| capacité de mémoire de données | 832 K words |
| temps d'exécution logique | 0.016 µs |
| port(s) de communication | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB |
| Nombre maximal d'unités d'extension | 40 |
| Nombre maximal de points d'E/S locaux | 2560 |
| Nombre d'E/S numériques intégrées | 0 |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation