


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| () | 1mf/10mF/100mF |
| Fréquence () | 100/1000/10k/100k/1M/30Mhz |
| Courant alternatif () | 400µA/4000µA/40mA/400mA/10A |
| Tension alternative () | 400mV/4V/40V/400V/1000V |
| Courant continu () | 400µA/4000µA/40mA/400mA/10A |
| Tension continue () | 400mV/4V/40V/400V/1000V |
| Résistance () | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ |
| Capacité () | 10nF |
| Température () | -20°-1.000°C |
| Fonction de base () | Range |
| Spécifications CM02 () | |
| Largeur (Caractéristiques techniques Autres caractéristiques) | 94 mm |
| Hauteur (Caractéristiques techniques Autres caractéristiques) | 46 mm |
| Longueur (Caractéristiques techniques Autres caractéristiques) | 190 mm |
| Poids (Caractéristiques techniques Autres caractéristiques) | 400 g |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation