

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Engineering | |
| BÉLIER | min. 1 GByte |
| Interfaces | 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45 |
| Type de produit | Building management system |
| Type de licence | Driver license |
| Mémoire du disque dur | min. 4 GByte (more recommended depending on the archiving requirements) |
| Durée de la licence | nicht relevant |
| Système opérateur | Windows®10 |
| Type de logiciel | On-premise |
| Section transversale AWG | (converted acc. to IEC) |
| Nombre de clients | nicht relevant |
| Résolution d'écran | 1024 x 768 pixel(s) ,or higher |
| Domaine d'application | Building technology |
| Fonction intégrée | Analysis |
| Langues prises en charge | German, English |
| Contrôleurs pris en charge | ILC 2050 BI |
| Utilisation prévue du logiciel | Automation |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation