


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Spring-cage terminals | |
| M12 | E2E-X2F1 |
| M18 | E2E-X5F1 |
| Article | G9SX-LM224-F10-_ |
| Non protégé | M8 |
| Entrée de sécurité | Operating voltage: 20.4 VDC to 26.4 VDCInternal impedance: approx. 2.8 kΩ |
| Classification | |
| Sorties de sécurité1 | Auxiliaryoutputs2 |
| Capteur de proximité | Shielded |
| 4 (Semi-conducteurs) | 4 (Semi-conductors) |
| Tension d'alimentation nominale | 24 VDC |
| entrée de détection de rotation | Operating voltage 20.4 VDC to 26.4 VDCInternal impedance: approx. 2.8 kΩInput frequency: 1 kHz max. |
| Sortie d'indicateur externe | PNP transistor outputLoad current: 100 mA max. |
| Sortie de sécurité à semi-conducteurs | P channel MOS FET transistor outputLoad current: 0.8 A DC max. |
| Sortie de détection de vitesse de sécurité | P channel MOS FET transistor outputLoad current: 0.3 A DC max. |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation