


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| 15×8×3 /15×10×4 | |
| Article | Standard |
| Fibre | PMMA |
| E3X-HD | E3NX-FA |
| Gaine | Polyethylene coating |
| E32-_15 | E32-A03_ |
| 21×9×2 | - |
| Matériel | Head |
| Type de capteur | Size in mm(standard /high-flex) |
| Couper à la longueur | Yes |
| Fibre standard | High-flex fiber |
| Température ambiante | -40°C to 70°C |
| Degré de protection | IEC 60529 IP67 |
| Rayon de courbure admissible | R25 |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation