


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| NPN | EE-SX950-W 1M |
| PNP | EE-SX950P-W 1M |
| Article | |
| Lentille | Polycarbonate |
| En forme de F | EE-SX952-W 1M |
| En forme de L | EE-SX951-W 1M |
| Matériel | Case |
| En forme de R | EE-SX953-W 1M |
| En forme de U | EE-SX954-W 1M |
| Profondeur de la fente | 6.5 mm |
| Type de capteur | Sensing distance |
| Fréquence de réponse | 1 kHz min. (3 kHz average) |
| Température ambiante | Operating: −25 to +55°C, Storage: −30 to +80°C (with no icing or condensation) |
| circuits de protection | Load short-circuit protection |
| Degré de protection | IEC60529 IP50 |
| tension d'alimentation | 5 to 24 VDC ±10%, ripple (p-p): 10% max. |
| Poutre traversante avec fente | 5 mm(slot width)(Infrared light) |
| Objet de détection standard | Opaque: 1.8 × 0.8 mm min. |
| Source lumineuse (longueur d'onde) | Infrared LED (940 nm) |
| Distance de détection (largeur de la fente) | 5 mm |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation