

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom de la fonctionnalité | Feature Value |
| Profondeur (EF000049) | 90 mm |
| Modèle (EF000010) | Direct measurement |
| Largeur (EF000008) | 54 mm |
| Hauteur (EF000040) | 70 mm |
| Approbation (EF008837) | Measuring Instruments Directive |
| Fréquence (EF000416) | 50 Hz |
| Type de poteau (EF008843) | Single phase |
| Calibré (EF008836) | Yes |
| Fréquence cardiaque (EF008840) | 0 Imp/kWh (kvarh) |
| Type d'impulsion (EF008839) | S0 |
| Type d'énergie (EF007135) | Effective power and reactive power |
| Type de tarif (EF007550) | Two-tariff |
| Sortie d'impulsions (EF008838) | Electrical |
| Convient pour (EF000073) | Purchase/supply |
| Type de compteur (EF005441) | Electromechanical |
| Classe de précision (EF008842) | B |
| Contrôle tarifaire (EF008834) | Internal |
| Avec code de verrouillage (EF008846) | Yes |
| Signature EEC40 (EF008845) | No |
| Méthode de montage (EF000003) | DRA (DIN-rail adapter) |
| Type d'interface (EF006977) | Other |
| Type d'indication (EF000306) | Digital |
| Courant maximal (Imax) (EF000877) | 125 A |
| mécanisme d'échappement (EF008835) | No |
| Courant nominal (In) (EF008873) | 125 A |
| Tension nominale (Un) LL (EF008872) | 0 V |
| Tension nominale (Un) NL (EF008871) | 184 V |
| Degré de protection (IP) (EF005474) | IP20 |
| Profil de charge de type de mesure (EF008844) | No |
| Nombre total de positions (compteur) (EF004442) | 8 |
| Largeur en nombre d'espacements modulaires (EF002950) | 3.1 |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation