


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE AU CO2 SUBCRITIQUE) | V910 |
| CO2 (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | If |
| D. I (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | If |
| Modèle (MODULE POUR L'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | V910 |
| Alimentation (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | 24V~/ 24Vc ±10% 50/60Hz |
| Format (MODULE POUR INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | DIN rail |
| Sondes (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | 2 NTC, PT1000 + 2 NTC, PT1000, 4...20mA, 0-5V ratiometric, input 0-10V |
| Relais (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | 1 |
| Entrées (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | 2 configurable inputs: NTC/ Pt1000 +2 configurable inputs: NTC/Pt1000/4...20mA / 0-5V ratiometric input / 0-10V |
| Montage (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | 4D without display |
| Carte de copie (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | If |
| Référence (MODULE POUR L'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | EVD4A31BSH100 |
| Dimensions (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | 70 x 87 x 61 mm |
| Consommation (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | 30VA / 25W |
| Carte USB Unicard (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | If |
| Dans Waterfall (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | If |
| Procédure pas à pas (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE AU CO2 SUBCRITIQUE) | If |
| Entrée numérique (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | If |
| Économies d'énergie (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | If |
| Entrées numériques (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | 2 D. I. voltage free |
| Sortie numérique (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | 1 x 5A 250~ relay |
| Module RS485 intégré (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | If |
| Tension d'alimentation (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | 24 Vac/vdc |
| Support ModBus (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | If |
| Compatibilité Televis (MODULE POUR L'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | If |
| Interrupteurs DIP (interrupteur) (MODULE D'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | 6-way |
| Sortie numérique basse tension Collecteur ouvert (MODULE POUR L'INJECTION DE FLUIDE DANS LES SYSTÈMES EN CASCADE. SPÉCIFIQUE POUR LE CO2 SUBCRITIQUE) | 1 output Open-Collector max load. 100 mA @ 12Vc |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation