

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Statut | Active |
| ETIM 5.0 (DIMENSIONS) | EC000228 |
| ETIM 6.0 (DIMENSIONS) | EC000228 |
| Poids (SPÉCIFICATIONS) | 1.3 kg |
| Voyages (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 4 trips |
| Je suis (A) (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 160 A |
| Dans (A) (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 16 A |
| Ir (A) (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 13-16 A |
| Série (STATUT DE COMMANDE/LIVRAISON) | Circuit breaker (complete breaker) |
| Ui (V) (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 750 V |
| Unité de voyage (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | Line protection (thermalmagnetic) |
| Type de cadre (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | D frame (63A/160A) |
| IEC 230 V CA (ÉTAT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 40 kA |
| IEC 400 V CA (ÉTAT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 25 kA |
| IEC 440 V CA (ÉTAT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 14 kA |
| IEC 500 V CA (ÉTAT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 12 kA |
| IEC 690 V CA (ÉTAT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 4.5 kA |
| Mesures (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 130x108x85 mm |
| IEC 690VAC Icu (ÉTAT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 4.5 kA |
| Nombre de poteaux (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 4P |
| Cadre d'évaluation (A) (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 160 A |
| Emballage standard (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 1 |
| Capacité de court-circuit (kA) (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | Effective 25 kA |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation