

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Statut | Active |
| ETIM 5.0 (DIMENSIONS) | EC000228 |
| ETIM 6.0 (DIMENSIONS) | EC000228 |
| Poids (SPÉCIFICATIONS) | 2.66 kg |
| Voyages (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 4 trips neutral50% rated |
| Je suis (A) (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 500-1000 A |
| Dans (A) (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 100 A |
| Ir (A) (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 80-100 A |
| Série (STATUT DE COMMANDE/LIVRAISON) | Circuit breaker (complete breaker) |
| Ui (V) (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 750 V |
| NEMA 240V (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 200 kA |
| NEMA 480V (ÉTAT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 130 kA |
| Unité de voyage (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | Line protection (thermal) delayed |
| Type de cadre (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | E frame (160A/250A) |
| IEC 230 V CA (ÉTAT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 200 kA |
| IEC 250VDC (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 100 kA |
| IEC 400 V CA (ÉTAT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 150 kA |
| IEC 440 V CA (ÉTAT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 130 kA |
| IEC 440VDC (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 100 kA |
| IEC 500 V CA (ÉTAT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 100 kA |
| IEC 500VDC (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 100 kA |
| IEC 690 V CA (ÉTAT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 75 kA |
| Mesures (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 170x139.5x95 mm |
| IEC 690VAC Ics (STATUT DE COMMANDE/LIVRAISON) | 18.75 kA |
| IEC 690VAC Icu (ÉTAT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 75 kA |
| Nombre de poteaux (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 4P |
| Cadre d'évaluation (A) (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 160 A |
| Emballage standard (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 1 |
| Capacité de court-circuit (kA) (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | Limitor 150 kA |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation