

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| GTIN | 4055626812618 |
| Clé de commande | 1082059 |
| (Général) | No hazardous substances above threshold values |
| Unité d'emballage | 1 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| RoHS Chine (Général) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
| Argumentaire (Données commerciales clés) | 5 mm |
| eCl@ss 8.0 (Classifications) | 27440309 |
| eCl@ss 9.0 (Classifications) | 27440309 |
| Longueur de dénudage (Dimensions) | 10 mm |
| Méthode de connexion (Dimensions) | Push-in spring connection |
| Nombre de positions (Dimensions) | 4 |
| Dimension a (Données commerciales clés) | 15 mm |
| Tension nominale (II/2) (Dimensions) | 630 V |
| Largeur [ w ] (Données commerciales clés) | 20 mm |
| Hauteur [ h ] (Données commerciales clés) | 10.9 mm |
| Longueur [ l ] (Données commerciales clés) | 27.1 mm |
| Tension nominale (III/2) (Dimensions) | 320 V |
| Tension de surtension nominale (II/2) (Dimensions) | 4 kV |
| Tension de surtension nominale (III/2) (Dimensions) | 4 kV |
| Tension de surtension nominale (III/3) (Dimensions) | 4 kV |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation