

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Statut | Active |
| ETIM 5.0 (DIMENSIONS) | EC000214 |
| ETIM 6.0 (DIMENSIONS) | EC000214 |
| Poids (SPÉCIFICATIONS) | 4.8 kg |
| (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | IP40 |
| Dans (STATUT DE COMMANDE/LIVRAISON) | 100 A |
| Porte (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | Transparent door |
| Plage (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | Enclosures |
| Série (STATUT DE COMMANDE/LIVRAISON) | Fix-o-Rail 150 |
| Article (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | Resistance material |
| Montage (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | surface mounting |
| Isolement (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | Class II |
| Unité d'emballage (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 1 |
| Nombre de lignes (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 4 |
| Dimensions (mm) (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 750x355x150 |
| Nombre de modules (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | 72 |
| Normes et approbations (STATUT DE LA COMMANDE/LIVRAISON) | CEI17-13/3;IEC 61439-3 |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation