

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| GTIN | 4055626400457 |
| Clé de commande | 1714882 |
| (Dessins) | |
| Unité d'emballage | 1 pc |
| (Durée de vie) | No hazardous substances above threshold values |
| Terrain (Dessins) | 1.27 mm |
| Pays d'origine | CN (China) |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| numéro de tarif douanier | 85366930 |
| Disposition des broches (dessins) | Linear pad geometry |
| quantité minimale de commande | 280 pc |
| Note (Données électriques) | WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Type de montage (dessins) | SMD soldering |
| RoHS Chine (Durée de vie) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Système de modules (Schémas) | FINEPITCH 1,27 mm |
| Type de contact (Dessins) | Female connector |
| Nombre de niveaux (dessins) | 2 |
| (Dimensions pour la conception de circuits imprimés) | 12.3 mm Tolerance: +1,5 mm (in combination with Range of articles:FP 1,27/...-MV 3,25) |
| Gamme d'articles (Dessins) | FP 1,27/...-FV 9,05 |
| eCl@ss 4.0 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Classifications) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Classifications) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Classifications) | 27440402 |
| Nombre de positions (tirages) | 26 |
| Tension de test (Propriétés de l'élément) | 500 V AC |
| Nombre de potentiels (dessins) | 26 |
| Pas (Données sur les matériaux - boîtier) | 1.27 mm |
| Processus (Informations sur l'emballage) | Reflow soldering |
| Matériau de contact (Données électriques) | Cu alloy |
| Brève description de l'article (Dessins) | SMD female connectors |
| Résistance de contact (Propriétés de l'élément) | ≤25 mΩ, (IEC 60512-2-1:2002-02) |
| Poids par pièce (emballage exclu) | 2.780 g |
| Coplanarité (Données matérielles - logement) | ≤ 0.1 mm |
| Dimension a (Données sur les matériaux - boîtier) | 15.24 mm |
| Espacement des broches (Données du matériau - boîtier) | 1.27 mm |
| Spécifications (Informations sur l'emballage) | Following IPC/JEDEC J-STD-020E:2014-12 |
| Largeur [ w ] (Données sur le matériau - boîtier) | 21.6 mm |
| Hauteur [ h ] (Données matérielles - logement) | 9.75 mm |
| Longueur [ l ] (Données matérielles - boîtier) | 7.2 mm |
| Résistance d'isolement (Propriétés de l'élément) | ≥ 10 GΩ, (IEC 60512-3-1:2002-02) |
| Espacement des broches (Dimensions du produit) | 1.27 mm |
| Hauteur d'empilement (Dimensions pour la conception de circuits imprimés) | 10.8 mm Tolerance: +1,5 mm (in combination with Range of articles:FP 1,27/...-MV 1,75) |
| Couvercle de contact (Dimensions pour la conception du circuit imprimé) | 0.9 mm |
| Décalage moyen (Dimensions pour la conception de circuits imprimés) | ± 0.7 mm in longitudinal and transverse direction |
| Caractéristiques de surface (Données électriques) | Selective coating |
| Longueur de chevauchement (Dimensions pour la conception de circuits imprimés) | 1.5 mm |
| Courant nominal à 20 °C (Propriétés de l'élément) | 1.4 A (50-pos.) |
| Tolérance angulaire (Dimensions pour la conception de circuits imprimés) | ± 4 ° in longitudinal direction |
| Matériau isolant (Données sur le matériau - contact) | LCP |
| [W] Largeur du ruban (Dimensions pour l'application) | 44 mm |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (informations sur l'emballage) | MSL 1 |
| Température ambiante (assemblage) (Notes de traitement) | -5 °C ... 100 °C |
| Température ambiante (fonctionnement) (Notes de traitement) | -55 °C ... 125 °C |
| Type d'emballage (Dimensions pour l'application) | 44 mm wide tape |
| [A] Diamètre de la bobine (Dimensions pour l'application) | 330 mm |
| Groupe de matériaux isolants (Données sur les matériaux - contact) | IIIa |
| Pièces par paquet (Dimensions pour l'application) | 280 |
| CTI selon IEC 60112 (Données sur les matériaux - contact) | 175 |
| Dessin coté (Dimensions pour l'application) | |
| Durée de vie (Dégagements d'air et distances de fuite) | 500 Insertion/withdrawal cycles, Performance level 1 |
| Température de classification Tc (Informations sur l'emballage) | 260 °C |
| Hauteur (sans broche de soudure) (Données matérielles - boîtier) | 9.05 mm |
| Type d'emballage extérieur (Dimensions pour l'application) | Transparent-Bag |
| Distances d'isolement et de fuite (Essais mécaniques) | min. 0.4 mm |
| Surface de contact métallique (couche supérieure) (Données électriques) | Gold (Au) |
| Température ambiante (stockage/transport) (Notes de traitement) | -40 °C ... 70 °C |
| Unités d'emballage nominales (Dimensions pour l'application) | Pcs. |
| Surface de contact métallique (couche intermédiaire) (Données électriques) | Nickel (Ni), Palladium nickel (PdNi) |
| [W2] Dimensions hors tout de la bobine (Dimensions pour l'application) | 50.4 mm |
| Force d'insertion et de retrait par contact (conditions ambiantes) | approx. 0.5 N |
| Indice d'inflammabilité selon la norme UL 94 (Données sur les matériaux - nous contacter) | V0 |
| Type de diagramme : FP 1,27/...-FV 9,05 avec FP 1,27/...-MV 1,75 (Dessins) |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation