

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| GTIN | 4055626158587 |
| Clé de commande | 1710459 |
| (Général) | No hazardous substances above threshold values |
| (Dessins) | |
| Unité d'emballage | 1 pc |
| Terrain (Dessins) | 3.81 mm |
| Pays d'origine | DE (Germany) |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121409 |
| RoHS Chine (Général) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
| quantité minimale de commande | 1000 pc |
| Largeur [ w ] (Dessins) | 44.68 mm |
| Hauteur [ h ] (Dessins) | 12.3 mm |
| Longueur [ l ] (Dessins) | 21.7 mm |
| eCl@ss 4.0 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Classifications) | 27440309 |
| eCl@ss 8.0 (Classifications) | 27440309 |
| eCl@ss 9.0 (Classifications) | 27440309 |
| Méthode de connexion (Dimensions) | Front screw connection |
| Gamme d'articles (Dimensions) | FRONT-MC 1,5/..-STF |
| Nombre de positions (Dimensions) | 9 |
| Section nominale (Dimensions) | 1.5 mm² |
| Poids par pièce (emballage exclu) | 12.800 g |
| Type de diagramme : FRONT-MC 1,5/...-ST-3,81 avec MCD 1,5/...-GF-3,81 (Dessins) | |
| Type de diagramme : FRONT-MC 1,5/...-STF-3,81 avec SMC 1,5/...-GF-3,81 (Dessins) | |
| Type de diagramme : FRONT-MC 1,5/...-STF-3,81 avec MCDV 1,5/...-G1F-3,81 (Dessins) | |
| Type de diagramme : FRONT-MC 1,5/...-STF-3,81 avec MC 1,5/...-GF-3,81 P...THR (Dessins) |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation