

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| GTIN | 4017918349165 |
| Clé de commande | 1862441 |
| (Général) | No hazardous substances above threshold values |
| Unité d'emballage | 1 |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| Couleur (Dimensions) | green |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| RoHS Chine (Général) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| numéro de tarif douanier | 85366930 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| Argumentaire (Données commerciales clés) | 7.62 mm |
| Largeur (Données commerciales clés) | 21.6 mm |
| Taille (Données commerciales clés) | 15 mm |
| Longueur (Données commerciales clés) | 12 mm |
| eCl@ss 4.0 (Classifications) | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 (Classifications) | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 (Classifications) | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 (Classifications) | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 (Classifications) | 27260704 |
| eCl@ss 8.0 (Classifications) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Classifications) | 27440402 |
| Gamme d'articles (Dimensions) | GMSTB 2,5/..-G |
| Nombre de positions (Dimensions) | 3 |
| Dimension a (Données commerciales clés) | 15.24 mm |
| Largeur [ w ] (Données commerciales clés) | 21.6 mm |
| Hauteur [ h ] (Données commerciales clés) | 18.5 mm |
| Longueur [ l ] (Données commerciales clés) | 12 mm |
| Dimensions des broches (Données commerciales clés) | 1 x 1 mm |
| Longueur de la broche de soudure (Données commerciales clés) | 3.5 mm |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation