

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| IP68 (0.2 bar/24 h) | |
| Taper | B10 |
| Largeur | 57 mm |
| Hauteur | 74 mm |
| Longueur | 105 mm |
| Général | For contact inserts HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Protégé | no |
| Application | increased environmental requirements |
| Prise de câble | lateral |
| Type de logement | Sleeve housing |
| Type de verrouillage | Screw |
| Type de produit | Housing with screw locking |
| vis de fixation | M6 (screw head: 5 mm Allen screw) |
| matériau d'étanchéité | Viton |
| Famille de produits | HC-ADV |
| Force d'impact | IK09 |
| Révision de l'article | 01 |
| Matériau du boîtier | Die-cast aluminum, salt water resistant |
| Couple de serrage | 3 Nm ... 5 Nm (for M6 mounting screws on the sleeve housing) |
| Dessin coté | |
| Raccord à vis Pg | none |
| Degré de protection | IP66 |
| Nombre de prises de câble | 1 |
| matériau de verrouillage | Stainless steel |
| Indice de protection du boîtier (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| matériau de surface du boîtier | Powder-coated, black |
| Type de raccord à vis | 1x M20 |
| Width of the assembly cutout | 35 mm |
| Length of the assembly cutout | 65 mm |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation