


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Pôles | 3 |
| Terminal | Screw |
| Tension de la bobine | 24 V |
| Tension de fonctionnement | DC |
| Contacts auxiliaires NC | - |
| Contacts auxiliaires NON | - |
| Profondeur du produit (déballé) | 113 mm |
| Largeur du produit (déballé) | 60 mm |
| Hauteur du produit (déballé) | 112 mm |
| Courant nominal AC1 à 440 V [A] | 50 A |
| Courant nominal AC1 à 690 V [A] | 110 A |
| Courant nominal AC3 à 400 V [A] | 50 A |
| Puissance nominale AC2, AC3 à 400 V [kW] | 22 kW |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation