

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Taper | Cable connection nut |
| Profondeur | 37.1 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Hauteur | 37.1 mm |
| Matériel | PA 6.6 |
| Type de produit | Mounting material |
| Filetage | M10 |
| longueur de dénudage | 8 mm |
| Section transversale AWG | 20 ... 6 (converted acc. to IEC) |
| Section transversale du conducteur rigide | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| Section transversale du conducteur flexible | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| Indice d'inflammabilité selon la norme UL 94 | V2 |
| Section transversale du conducteur, flexible [AWG] | 20 ... 8 (converted acc. to IEC) |
| Section transversale du conducteur flexible (virole avec manchon en plastique) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| Section transversale du conducteur flexible (virole sans manchon en plastique) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation