

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| GTIN | 4046356896689 |
| Clé de commande | 1832483 |
| (Dessins) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Unité d'emballage | 1 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121409 |
| numéro de tarif douanier | 85366930 |
| Conformité RoHS Chine (Schémas) | Environmentally Friendly Use Period = 50 years |
| REACH SVHC (Dessins) | Lead 7439-92-1 |
| eCl@ss 4.0 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Classifications) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Classifications) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Classifications) | 27440402 |
| DiagramType : TFMC 1,5/ 8-STF-3,5 BK AU avec MCV 1,5/ 8-GF-3,5 AUP26THRR56 (Dessins) |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation