

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121432 |
| GTIN (Vos avantages) | 4046356909280 |
| Clé de commande (Vos avantages) | 1707274 |
| (Normes et réglementations) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Unité d'emballage (Vos avantages) | 1 |
| Tension (Informations sur l'emballage) | 160 V |
| Couleur du boîtier (Données commerciales clés) | green (6021) |
| Dimension a (Données sur les matériaux - boîtier) | 26.67 mm |
| Largeur [ w ] (Données sur le matériau - boîtier) | 30.47 mm |
| Normes et réglementations RoHS en Chine | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| Numéro de tarif douanier (Vos avantages) | 85369010 |
| Longueur [ l ] (Données matérielles - boîtier) | 7.3 mm |
| Broche de soudure [P] (Données matérielles - boîtier) | 3.5 mm |
| Diamètre du trou (Dimensions du produit) | 1.1 mm |
| Type d'emballage (Dimensions pour la conception du circuit imprimé) | packed in cardboard |
| eCl@ss 5.1 (Conformité environnementale des produits) | 27141190 |
| eCl@ss 6.0 (Conformité environnementale des produits) | 27261101 |
| eCl@ss 8.0 (Conformité environnementale des produits) | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 (Conformité environnementale des produits) | 27440401 |
| Pièces par paquet (Dimensions pour la conception de circuits imprimés) | 50 |
| Hauteur (sans broche de soudure) (Données matérielles - boîtier) | 8.5 mm |
| Unités d'emballage par dénomination (Dimensions pour la conception de circuits imprimés) | Pcs. |
| Raccordement conforme aux normes (distances d'isolement et lignes de fuite) | EN-VDE |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation