

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” | |
| GTIN | 4017918487225 |
| Note | Made to Order (non-returnable) |
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002643 |
| ETIM 5.0 | EC002643 |
| ETIM 6.0 | EC002643 |
| Clé de commande | 1928165 |
| UNSPSC 11 | 39121432 |
| RoHS de Chine | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| eCl@ss 4.0 | 27141109 |
| eCl@ss 4.1 | 27141109 |
| eCl@ss 5.0 | 27141190 |
| eCl@ss 5.1 | 27141190 |
| eCl@ss 6.0 | 27261101 |
| eCl@ss 7.0 | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 | 27440401 |
| UNSPSC 13.2 | 39121432 |
| UNSPSC 6.01 | 30211801 |
| Unité d'emballage | 50 pc |
| UNSPSC 12.01 | 39121432 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121432 |
| Pays d'origine | DE (Germany) |
| Gamme d'articles | MKDSB 1,5 |
| surface de la broche de soudure | Sn |
| Nombre de positions | 7 |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| Section nominale | 1.5 mm² |
| quantité minimale de commande | 50 pc |
| Poids par pièce (emballage exclu) | 9.880 g |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation