

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| GTIN | 4055626722399 |
| Clé de commande | 1064919 |
| (Général) | No hazardous substances above threshold values |
| Unité d'emballage | 1 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| Couleur (Dimensions) | blue |
| RoHS Chine (Général) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| numéro de tarif douanier | 85366930 |
| Argumentaire (Données commerciales clés) | 5 mm |
| Largeur (Données commerciales clés) | 10 mm |
| Taille (Données commerciales clés) | 8.6 mm |
| Longueur (Données commerciales clés) | 12 mm |
| eCl@ss 5.1 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Classifications) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Classifications) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Classifications) | 27440402 |
| Gamme d'articles (Dimensions) | MSTB 2,5/..-G |
| Nombre de positions (Dimensions) | 2 |
| Dimension a (Données commerciales clés) | 5 mm |
| Largeur [ w ] (Données commerciales clés) | 10 mm |
| Hauteur [ h ] (Données commerciales clés) | 12.1 mm |
| Longueur [ l ] (Données commerciales clés) | 12 mm |
| Longueur de la broche de soudure (Données commerciales clés) | 3.5 mm |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation