

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| GTIN | 4046356804196 |
| Clé de commande | 1408357 |
| Unité d'emballage | 1 |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
| (Caractéristiques de la ligne) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| (Electrical characteristics) | -10 °C ... 50 °C (cable, flexible installation) |
| (Caractéristiques mécaniques) | -5 °C ... 60 °C (cable, flexible installation) |
| Données commerciales clés protégées | yes |
| RoHS Chine (Caractéristiques de la ligne) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| REACH SVHC (Caractéristiques de la lignée) | Lead 7439-92-1 |
| Prise de câble (Données commerciales clés) | straight |
| Cable diameter (Key Commercial Data) | 6.70 mm |
| Structure des câbles (Données commerciales clés) | 2x2xAWG26/7; SF/UTP |
| Tension nominale (III/3) (Données sur les matériaux) | 72 V (DC) |
| Blindage (Caractéristiques électriques) | Tinned copper braided shield |
| Type de câble (Caractéristiques électriques) | Ethernet |
| Couleurs des fils (Caractéristiques électriques) | white/orange-orange, white/green-green |
| Poids du câble (Caractéristiques électriques) | 42 kg/km |
| Halogen-free (Electrical characteristics) | complying with IEC 60754-1/2 |
| Nombre de postes (Données commerciales clés) | 4 |
| Vitesse du signal (Caractéristiques électriques) | 0.72 c |
| Degré de protection (Données commerciales clés) | IP20 |
| Nombre de prises de câble (Données commerciales clés) | 1 |
| Torsion globale (Caractéristiques électriques) | Two pairs with two fillers to the core |
| Paires torsadées (Caractéristiques électriques) | 2 cores to the pair |
| Gaine externe, couleur (conditions ambiantes) | water blue RAL 5021 |
| Gaine extérieure, matériau (conditions ambiantes) | PUR |
| Impédance d'onde (Caractéristiques électriques) | 100 Ω ±5 % (at 100 MHz) |
| Ligne de signal AWG (Caractéristiques électriques) | 26 |
| Structure du câble (Caractéristiques électriques) | 2x2xAWG26/7 PIMF |
| Résistance à la flamme (Caractéristiques électriques) | complying with IEC 60332-2-2 |
| Autres résistances (caractéristiques électriques) | Microbe resistance as per VDE 0282 section 10 |
| Résistance à l'huile (Caractéristiques électriques) | in accordance with DIN EN 60811-2-1 |
| Matériau conducteur (Caractéristiques électriques) | Bare Cu litz wires |
| Atténuation du blindage (Caractéristiques électriques) | 60 dB (up to 1000 MHz) |
| Propriétés particulières (Caractéristiques électriques) | Free of substances which would hinder coating with paint or varnish |
| Résistance de couplage (Caractéristiques électriques) | 5.00 mΩ/m (at 10 MHz) |
| Tension d'essai, câble (Caractéristiques électriques) | 1000 V |
| milieu de transmission (caractéristiques électriques) | Copper |
| Capacité de travail (Caractéristiques électriques) | 42 pF |
| Résistance du conducteur (Caractéristiques électriques) | ≤ 150 Ω/km |
| Insertion/withdrawal cycles (Key Commercial Data) | ≥ 100 |
| Résistance d'isolement (caractéristiques électriques) | ≥ 5 GΩ*km |
| Gaine extérieure, couleur (Caractéristiques électriques) | water blue RAL 5021 |
| Tension nominale, câble (Caractéristiques électriques) | max. 125 V |
| Gaine extérieure, matériau (Caractéristiques électriques) | PUR |
| Type de blindage de paire (Caractéristiques électriques) | Aluminum-lined polyester foil |
| Conductor cross section (Electrical characteristics) | 2x 2x 0.14 mm² |
| Diamètre extérieur du câble (Caractéristiques électriques) | 6.7 mm |
| Caractéristiques de transmission (catégorie) (Données sur les matériaux) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Isolation du conducteur (Caractéristiques électriques) | Cell PE |
| Ambient temperature (operation) (Electrical characteristics) | -40 °C ... 70 °C (cable, fixed installation) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Caractéristiques mécaniques) | -25 °C ... 60 °C (cable, fixed installation) |
| Ligne de signal à structure conductrice (Caractéristiques électriques) | 7x 0.15 mm |
| Diamètre du noyau, isolation comprise (Caractéristiques électriques) | ≤ 1.05 mm |
| Caractéristiques de transmission (catégorie) (Caractéristiques électriques) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Rayon de courbure minimal, installation mobile (Caractéristiques électriques) | 34 mm |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation