

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Engineering | |
| Type de produit | Building management system |
| Système cible | Automation station |
| Type de licence | Driver license |
| Durée de la licence | nicht relevant |
| Type de logiciel | Embedded |
| Nombre de clients | nicht relevant |
| Résolution d'écran | 1024 x 768 pixel(s) ,or higher |
| Domaine d'application | Building technology |
| Fonction intégrée | Analysis |
| Langues prises en charge | German, English |
| Contrôleurs pris en charge | ILC 2050 BI |
| Utilisation prévue du logiciel | Automation |
| Nombre de points de données (intégrés) | 250 |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation