


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| () | XS5R-D426-1 |
| Profondeur | 37.8 mm |
| Largeur | 62 mm |
| Hauteur | 174 mm |
| Poids | 280 g |
| Type de module | IO-Hub |
| Type d'entrée numérique | PNP |
| Type de sortie numérique | PNP |
| type de connexion E/S | M12 |
| port(s) de communication | IO-Link |
| Nombre de connecteurs d'E/S | 8 |
| Nombre d'entrées numériques | 16 |
| Nombre de sorties numériques | 16 |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation