


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| () | S8BW-C02 |
| Mémoire | 16 GB RAM (non ECC) |
| Stockage | 512 GB SSD 3DTLC |
| Port modulaire | No Port |
| Sortie vidéo | DisplayPort++ |
| méthode de refroidissement | Passive cooling (fanless) |
| Emplacement d'extension | 1 x PCIe slot (X4 lanes) |
| Logement en matériau | Aluminium, black |
| Système opérateur | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit |
| Famille de processeurs | Intel® Core™ i3 |
| Tension d'alimentation CC | 20.4-28.8 V |
| port(s) de communication | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
| Température de fonctionnement | 0-55 °C |
| Spécifications du processeur | 1115GRE (2.2 GHz) |
| Profondeur du produit (déballé) | 195 mm |
| Largeur du produit (déballé) | 282 mm |
| Degré de protection (PI) | IP20 |
| Hauteur du produit (déballé) | 73 mm |
| Poids du produit (non emballé) | 3000 g |
| Nombre maximal d'axes de mouvement | 0 axes |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation