


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| () | S8BW-C02 |
| Couleur du cadre | Silver |
| Rapport d'affichage | 16:10 |
| Profondeur intégrée | 63 mm |
| diagonale d'écran | 12.1 in |
| Type d'affichage | TFT |
| Système opérateur | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64-bit |
| Logiciel inclus | FH Vision viewer |
| Largeur de la face avant | 340 mm |
| Hauteur de l'avant | 244 mm |
| port(s) de communication | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
| Largeur de découpe du panneau | 310 mm |
| Hauteur de découpe du panneau | 221 mm |
| Poids du produit (non emballé) | 2400 g |
| Nombre de pixels, vertical | 800 |
| Nombre de pixels, horizontal | 1280 |
| Indice de protection (IP), face avant | IP65 |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation