

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| GTIN | 4055626116969 |
| Clé de commande | 1709774 |
| Unité d'emballage | 1 |
| (Données de connexion) | No hazardous substances above threshold values |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| Argumentaire (Données commerciales clés) | 10 mm |
| RoHS Chine (Données de connexion) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Taille (Données commerciales clés) | 29 mm |
| Longueur de dénudage (Dimensions) | 18 mm |
| Gamme d'articles (Dimensions) | PLH 16/ |
| Courant nominal IN (Dimensions) | 76 A |
| Surface de soudure des broches (Dimensions) | |
| Nombre de positions (Dimensions) | 2 |
| Dimension a (Données commerciales clés) | 10 mm |
| Espacement des broches (Données commerciales clés) | 12.5 mm |
| Tension nominale (II/2) (Dimensions) | 800 V |
| Largeur [ w ] (Données commerciales clés) | 21.4 mm |
| Hauteur [ h ] (Données commerciales clés) | 33.5 mm |
| Longueur [ l ] (Données commerciales clés) | 30.5 mm |
| Section nominale (Dimensions) | 16 mm² |
| Tension nominale (III/2) (Dimensions) | 400 V |
| Rated voltage (III/3) (Dimensions) | 400 V |
| Diamètre du trou (Données commerciales clés) | 1.6 mm |
| Broche de soudure [P] (Données commerciales clés) | 4.5 mm |
| Tension de surtension nominale (II/2) (Dimensions) | 4 kV |
| Tension de surtension nominale (III/2) (Dimensions) | 4 kV |
| Tension de surtension nominale (III/3) (Dimensions) | 4 kV |
| Section transversale du conducteur AWG max. (Général) | 4 |
| Section transversale du conducteur AWG min. (Général) | 18 |
| 2 conducteurs de même section, multibrins, embouts TWIN avec gaine plastique, max. (Général) | 4 mm² |
| 2 conducteurs de même section, multibrins, cosses doubles avec gaine plastique, min. (Général) | 0.75 mm² |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation