

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| GTIN | 4046356666008 |
| Clé de commande | 1804440 |
| Unité d'emballage | 1 |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 34131203 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| (Données de connexion) | CUL |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211801 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121432 |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121432 |
| Filetage (Dimensions) | M2 |
| Argumentaire (Données commerciales clés) | 3.5 mm |
| (Normes et réglementations) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| eCl@ss 4.0 (Classifications) | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 (Classifications) | 27141109 |
| eCl@ss 5.0 (Classifications) | 27141190 |
| eCl@ss 5.1 (Classifications) | 27261100 |
| eCl@ss 6.0 (Classifications) | 27261100 |
| eCl@ss 7.0 (Classifications) | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 (Classifications) | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 (Classifications) | 27440401 |
| Longueur de dénudage (Dimensions) | 5 mm |
| Gamme d'articles (Dimensions) | PTA 1,5 |
| Courant nominal IN (Dimensions) | 17.5 A |
| Surface de soudure des broches (Dimensions) | |
| Nombre de positions (Dimensions) | 12 |
| Dimension a (Données commerciales clés) | 38.5 mm |
| Espacement des broches (Données commerciales clés) | 3.5 mm |
| Tension nominale (II/2) (Dimensions) | 400 V |
| Section nominale (Dimensions) | 1.5 mm² |
| Tension nominale (III/2) (Dimensions) | 200 V |
| Rated voltage (III/3) (Dimensions) | 160 V |
| Couple de serrage max (Dimensions) | 0.25 Nm |
| Diamètre du trou (Données commerciales clés) | 1.2 mm |
| Couple de serrage, min (Dimensions) | 0.22 Nm |
| Broche de soudure [P] (Données commerciales clés) | 3.5 mm |
| Normes et réglementations RoHS en Chine | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| REACH SVHC (Normes et réglementations) | |
| Tension de surtension nominale (II/2) (Dimensions) | 2.5 kV |
| Tension de surtension nominale (III/2) (Dimensions) | 2.5 kV |
| Tension de surtension nominale (III/3) (Dimensions) | 2.5 kV |
| Section transversale du conducteur AWG max. (Général) | 16 |
| Section transversale du conducteur AWG min. (Général) | 26 |
| Raccordement conforme aux normes (Dimensions) | EN-VDE |
| Connexion conforme à la norme (Données de connexion) | EN-VDE |
| 2 conducteurs de même section, rigides max. (Général) | 0.5 mm² |
| 2 conducteurs de même section, massifs minimum. (Général) | 0.14 mm² |
| 2 conducteurs de même section, multibrins max. (Général) | 0.5 mm² |
| 2 conducteurs de même section, multibrins min. (Général) | 0.14 mm² |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation