

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| GTIN | 4055626903811 |
| Clé de commande | 1091230 |
| Unité d'emballage | 1 |
| Largeur (Générale) | 125 mm |
| Longueur (générale) | 101 mm |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121410 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211811 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121410 |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121410 |
| (Données commerciales clés) | 1500 V DC |
| Connexion (Dimensions) | 1 level |
| Hauteur NS 35/15 (Général) | 105 mm |
| Couleur (Données commerciales clés) | gray/blue/black-yellow |
| eCl@ss 4.0 (Classifications) | 27141120 |
| eCl@ss 4.1 (Classifications) | 27141120 |
| eCl@ss 5.0 (Classifications) | 27141120 |
| eCl@ss 5.1 (Classifications) | 27141120 |
| eCl@ss 6.0 (Classifications) | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 (Classifications) | 27141120 |
| eCl@ss 8.0 (Classifications) | 27141120 |
| eCl@ss 9.0 (Classifications) | 27141120 |
| Longueur de dénudage (Dimensions) | 40 mm |
| Méthode de connexion (Dimensions) | Power-Turn connection |
| eCl@ss 10.0.1 (Classifications) | 27141190 |
| Ouvrir le panneau latéral (Données commerciales clés) | No |
| Nombre de niveaux (Données commerciales clés) | 1 |
| Courant nominal IN (Données commerciales clés) | 232 A |
| Tension nominale UN (Données commerciales clés) | 1000 V AC |
| Domaine d'application (Données commerciales clés) | Railway industry |
| Degree of pollution (Key Commercial Data) | 3 |
| Matériau isolant (Données commerciales clés) | PA |
| Nombre de postes (Données commerciales clés) | 5 |
| Tension de surtension nominale (Données commerciales clés) | 8 kV |
| Courant de charge maximal (Données commerciales clés) | 232 A (with 95 mm2conductor cross section) |
| Overvoltage category (Key Commercial Data) | III |
| Section nominale (Données commerciales clés) | 95 mm² |
| Nombre de connexions (Données commerciales clés) | 2 |
| Section transversale du conducteur AWG max. (Dimensions) | 4/0 |
| Section transversale du conducteur AWG min. (Dimensions) | 4 |
| Raccordement conforme aux normes (Dimensions) | IEC 60947-7-1 |
| Section transversale maximale du conducteur plein (Dimensions) | 95 mm² |
| Section transversale minimale du conducteur solide (Dimensions) | 25 mm² |
| Groupe de matériaux isolants (Données commerciales clés) | I |
| Section transversale du conducteur flexible max. (Dimensions) | 95 mm² |
| Section transversale du conducteur flexible min. (Dimensions) | 25 mm² |
| Connexion conforme à la norme (Données de connexion) | IEC 60947-7-1 |
| Section maximale du conducteur AWG, flexible (Dimensions) | 4/0 |
| Section minimale du conducteur AWG, flexible (Dimensions) | 4 |
| Indice d'inflammabilité selon la norme UL 94 (Données de connexion) | V0 |
| Coupe transversale avec pont d'insertion, solide max. (Dimensions) | 95 mm² |
| Indice d'inflammabilité selon la norme UL 94 (Données commerciales clés) | V0 |
| Section transversale avec pont d'insertion, toronné max. (Dimensions) | 70 mm² |
| Section du conducteur flexible, avec virole et manchon en plastique max. (Dimensions) | 95 mm² |
| Section transversale du conducteur flexible, avec virole et manchon en plastique min. (Dimensions) | 25 mm² |
| Section du conducteur flexible, avec virole sans manchon plastique max. (Dimensions) | 95 mm² |
| Section du conducteur flexible, avec virole sans manchon plastique min. (Dimensions) | 25 mm² |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation