

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| GTIN | 4046356555258 |
| Clé de commande | 1781201 |
| Unité d'emballage | 1 |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 34131203 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211801 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121432 |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121432 |
| Argumentaire (Données commerciales clés) | 3.5 mm |
| (Normes et réglementations) | No hazardous substances above threshold values |
| Taille (Données commerciales clés) | 13.1 mm |
| eCl@ss 4.0 (Classifications) | 27141111 |
| eCl@ss 4.1 (Classifications) | 27141111 |
| eCl@ss 5.0 (Classifications) | 27141190 |
| eCl@ss 5.1 (Classifications) | 27261100 |
| eCl@ss 6.0 (Classifications) | 27261100 |
| eCl@ss 7.0 (Classifications) | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 (Classifications) | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 (Classifications) | 27440401 |
| Longueur de dénudage (Dimensions) | 9 mm |
| Gamme d'articles (Dimensions) | PTSA 1,5 |
| Courant nominal IN (Dimensions) | 8 A |
| Surface de soudure des broches (Dimensions) | |
| Nombre de positions (Dimensions) | 5 |
| Dimension a (Données commerciales clés) | 24.5 mm |
| Espacement des broches (Données commerciales clés) | 3.5 mm |
| Tension nominale (II/2) (Dimensions) | 400 V |
| Largeur [ w ] (Données commerciales clés) | 39.5 mm |
| Hauteur [ h ] (Données commerciales clés) | 16.7 mm |
| Longueur [ l ] (Données commerciales clés) | 12 mm |
| Section nominale (Dimensions) | 1.5 mm² |
| Tension nominale (III/2) (Dimensions) | 250 V |
| Rated voltage (III/3) (Dimensions) | 200 V |
| Diamètre du trou (Données commerciales clés) | 1 mm |
| Broche de soudure [P] (Données commerciales clés) | 3.6 mm |
| Normes et réglementations RoHS en Chine | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Tension de surtension nominale (II/2) (Dimensions) | 2.5 kV |
| Tension de surtension nominale (III/2) (Dimensions) | 2.5 kV |
| Tension de surtension nominale (III/3) (Dimensions) | 2.5 kV |
| Section transversale du conducteur AWG max. (Général) | 16 |
| Section transversale du conducteur AWG min. (Général) | 24 |
| Raccordement conforme aux normes (Dimensions) | EN-VDE |
| Connexion conforme à la norme (Données de connexion) | EN-VDE |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation