


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| () | SI-S3 |
| Profondeur | 182.5 mm |
| Largeur | 108 mm |
| Hauteur | 128 mm |
| Poids | 1800 g |
| Type sans nageoires | |
| Filtre CEM intégré | |
| tension d'alimentation | 230 V single phase |
| port(s) de communication | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB |
| Type de moteur compatible | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor, Synchronous reluctance motor |
| Solutions régénératrices | As inverter option |
| Option(s) de communication | Bluetooth, CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave |
| méthode de contrôle de l'onduleur | Open loop V/f, Open loop vector |
| Degré de protection (PI) | IP20 |
| Puissance moteur maximale à couple constant (HD) | 1.1 kW |
| Puissance moteur maximale à couple variable (ND) | 1.1 kW |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation