

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| GTIN | 4017918256050 |
| Note | Made to Order (non-returnable) |
| Clé de commande | 1204850 |
| Unité d'emballage | 1 pc |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121410 |
| Pays d'origine | GB (United Kingdom) |
| ETIM 2.0 (eCl@ss) | EC001186 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001186 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC001186 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC000163 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002109 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 27111518 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211811 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121410 |
| numéro de tarif douanier | 82032000 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121410 |
| eCl@ss 4.0 (Général) | 21040301 |
| eCl@ss 4.1 (Général) | 21040301 |
| eCl@ss 5.0 (Général) | 21040301 |
| eCl@ss 5.1 (Général) | 21040301 |
| eCl@ss 6.0 (Général) | 21043706 |
| eCl@ss 7.0 (Général) | 21043706 |
| eCl@ss 8.0 (Général) | 21043706 |
| eCl@ss 9.0 (Général) | 21043706 |
| (Données commerciales clés) | Wire cutters up to AWG 10 |
| Couleur (Données commerciales clés) | black |
| Poids (Données commerciales clés) | 0.2 kg |
| Poids par pièce (emballage exclu) | 226.860 g |
| Section transversale maximale (Données commerciales clés) | 6 mm² |
| Section efficace minimale (Données commerciales clés) | 0.08 mm² |
| AWG max., flexible, multibrins (Données commerciales clés) | 30 |
| Calibre minimal AWG, flexible, multibrins (Données commerciales clés) | 10 |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation