

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom de la fonctionnalité | Feature Value |
| Vérifié (EF000881) | No |
| Transparent (EF006243) | No |
| Outil spécial nécessaire (EF008058) | No |
| Convient pour câble plat (EF002914) | Yes |
| Convient pour câble rond (EF002913) | No |
| Convient pour le conducteur en fil de Litz (EF002915) | No |
| Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 (EFFR0001) | No |
| Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 (EFFR0002) | No |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation