

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EAN | Four trillion forty six billion three hundred fifty six million forty nine thousand nine hundred twenty four |
| Ordre clé | Two million eight hundred eighty five thousand four hundred seventy two |
| Vente clé | CMUAPO - |
| page du catalogue | Page 655 (IF_2011) |
| Unité d'emballage | 1 pcs |
| Pays d'origine | DE (Germany) |
| Profondeur (panneau solaire) | 175 mm |
| Largeur (panneau solaire) | 175 mm |
| Hauteur (panneau solaire) | 210 mm |
| numéro de tarif | Eighty five million thirteen thousand one hundred |
| Profondeur (Données commerciales) | 332 mm |
| Largeur (Données commerciales) | 500 mm |
| Taille (Données commerciales) | 760 mm |
| Poids net (panneau solaire) | 15 kg |
| Profondeur (régulateur de charge) | 34 mm |
| Largeur (régulateur de charge) | 680 mm |
| Hauteur (régulateur de charge) | 572 mm |
| Tension nominale (panneau solaire) | 12 V DC ±20 % |
| Courant (régulateur de charge) | For 2.75 A (Voltage maximum power) |
| Tension (régulateur de charge) | typ. 18,1 V DC (voltage at maximum power) |
| Capacité nominale (panneau solaire) | 40 Ah |
| Profondeur (Conditions environnementales) | 332 mm |
| Puissance nominale (régulateur de charge) | ≥ 50 Wp |
| Largeur (Conditions environnementales) | 500 mm |
| Hauteur (Conditions environnementales) | 760 mm |
| Poids unitaire (hors emballage) | 120,000 kg |
| Charge maximale (conditions environnementales) | 0 W ... 7 W (Power connection maximum constant load throughout the year in function of the reserve operation and the place of use) |
| Charge de neige (Conditions environnementales) | 0,85 kN (each m2 corresponds to the zone of snow load 2) |
| Poids net (conditions environnementales) | 47 kg |
| Température ambiante (service) (Mesures) | -20 °C ... 55 °C |
| Vitesse du vent (Conditions environnementales) | 25 m/s (each m2 corresponds to the area of wind load 2, with a strength of 0.39 kN) |
| Tension du système (conditions environnementales) | 24 V DC |
| Charge nominale (armoire/système de distribution) | 10 To |
| Courant de court-circuit (régulateur de charge) | ≤ 2,95 To |
| Batterie au gel (armoire/système de distribution) | 28,2 V DC |
| Matériau du logement (Conditions environnementales) | Aluminum |
| Tension du système (armoire/système de distribution) | 24 V DC |
| Activation de la charge (armoire/système de distribution) | 25,2 V DC |
| Courant d'entrée solaire (armoire/système de distribution) | 10 To |
| Tension d'entrée solaire (armoire/système de distribution) | < 60 V |
| Température ambiante (stockage / transport) (Mesures) | 0 °C ... 20 °C |
| Désactivation de la charge (armoire/système de distribution) | 23 V DC |
| Absorption du courant (armoire/système de distribution) | < 8 mA |
| Courant de court-circuit (armoire/système de distribution) | 12.5 To |
| Compensation de température (armoire/système de distribution) | -60 mV/K |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation