

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| GTIN | 4017918813932 |
| Note | Made to Order (non-returnable) |
| Clé de commande | 1501809 |
| (Général) | -5 °C ... 105 °C (cable, flexible installation) |
| Unité d'emballage | 1 pc |
| Pays d'origine | DE (Germany) |
| Type de câble (Général) | PUR halogen-free orange |
| numéro de tarif douanier | 85444995 |
| Couleurs des fils (Général) | brown, blue, black |
| Accélération (Général) | 10 m/s² |
| Poids du câble (Général) | 30 kg/km |
| Coupure générale (Général) | 3 wires, twisted |
| Rayon de courbure (Général) | 78 mm |
| Ligne de signal AWG (Général) | 24 |
| Parcours de traversée (Général) | 10 m |
| Vitesse de parcours (Général) | 3 m/s |
| Abréviation de câble (Général) | Li31Y-11Y |
| Matériaux conducteurs (Généralités) | Bare Cu litz wires |
| Test de tension, câble (Général) | 2500 V |
| Résistance du conducteur (Généralités) | ≤ 77.8 Ω/km |
| Épaisseur, isolation (Général) | 0.35 mm (Core insulation) |
| Gaine externe, couleur (Général) | orange RAL 2003 |
| Nombre de positions (Dimensions) | 3 |
| Gaine extérieure, matériau (Général) | PUR |
| Section transversale du conducteur (Généralités) | 0.25 mm² |
| Diamètre extérieur du câble (Général) | 5.20 mm |
| Nombre de cycles de flexion (Général) | 4000000 |
| Type de câble (abréviation) (Général) | 180 |
| Poids par pièce (emballage exclu) | 2,316.000 g |
| Longueur du câble (Données commerciales clés) | 100 m |
| Isolation des conducteurs (Généralités) | TPE |
| Température ambiante (fonctionnement) (Général) | -25 °C ... 105 °C (cable, fixed installation) |
| Ligne de signal à structure conductrice (Généralités) | 32x 0.10 mm |
| Diamètre du noyau, isolation comprise (Général) | 1.35 mm ±0.05 mm |
| Rayon de courbure minimal, installation fixe (Général) | 52 mm |
| Rayon de courbure minimal, installation mobile (Général) | 78 mm |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation