

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| GTIN | 4046356740630 |
| (Câble) | No hazardous substances above threshold values |
| Clé de commande | 1405342 |
| (Général) | -35 °C ... 120 °C (cable, flexible installation) |
| (Dessins) | |
| Unité d'emballage | 1 |
| (Dimensions) | IP67 |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 31251501 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| RoHS Chine (Câble) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 31251501 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 31251501 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 31251501 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 31251501 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 31251501 |
| Protection (générale) | Tinned copper braided shield |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 31251501 |
| Type de câble (Général) | POC irradiated halogen-free black |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 31251501 |
| (Conditions ambiantes) | 60 V DC |
| Couleurs des fils (Général) | black 1, black 2, black 3, black 4, black 5 |
| Accélération (Général) | 5 m/s² |
| Poids du câble (Général) | 86 kg/km |
| Sans halogène (Général) | according to IEC 60754-1 |
| Coupure générale (Général) | 5 wires around filler to the core |
| Ligne de signal AWG (Général) | 20 |
| Parcours de traversée (Général) | 5 m |
| Vitesse de parcours (Général) | 4 m/s |
| Résistance à la flamme (Général) | IEC 60332-1 |
| Longueur du câble (Schémas) | 5 m |
| Autres résistances (Général) | Good resistance to aggressive media |
| Codage (Conditions ambiantes) | A - standard |
| Matériaux conducteurs (Généralités) | Tin-plated Cu litz wires |
| Propriétés particulières (Général) | Irradiated |
| eCl@ss 4.0 (Classifications) | 27060300 |
| eCl@ss 4.1 (Classifications) | 27060300 |
| eCl@ss 5.0 (Classifications) | 27061800 |
| eCl@ss 5.1 (Classifications) | 27061800 |
| eCl@ss 6.0 (Classifications) | 27279200 |
| eCl@ss 7.0 (Classifications) | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 (Classifications) | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 (Classifications) | 27060311 |
| Concentration des fumées (Général) | in accordance with IEC 61034 |
| Gaine externe, couleur (Général) | black RAL 9005 |
| Tension nominale, câble (Général) | 300 V |
| Gaine extérieure, matériau (Général) | POC |
| Tension de test Noyau/Noyau (Général) | 3500 V |
| Section transversale du conducteur (Généralités) | 5x 0.5 mm² |
| Degré de protection (Dimensions) | IP65 |
| Nombre de cycles de flexion (Général) | 2000000 |
| Tension nominale (conditions ambiantes) | 48 V AC |
| Test voltage Core/Shield (General) | 2500 V |
| Type de câble (abréviation) (Général) | BF 145 |
| Diamètre extérieur du câble D (Général) | 7.3 mm |
| Affichage de l'état (conditions ambiantes) | No |
| Isolation des conducteurs (Généralités) | POC |
| Degré de pollution (conditions ambiantes) | 3 |
| Nombre de positions (Conditions ambiantes) | 5 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Général) | -55 °C ... 145 °C (cable, fixed installation) |
| Catégorie de surtension (conditions ambiantes) | II |
| Résistance d'isolement (conditions ambiantes) | ≥ 100 MΩ |
| Diamètre du noyau, isolation comprise (Général) | 1.9 mm |
| Cycles d'insertion/retrait (conditions ambiantes) | ≥ 100 |
| Rayon de courbure minimal, installation fixe (Général) | 4 x D |
| Dessin coté Douille M12 x 1, droite (Dessins) | |
| Rayon de courbure minimal, installation flexible (Général) | 12 x D |
| Rayon de courbure minimal, applications de chaînes porte-câbles (Généralités) | 10 x D |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation