

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| GTIN | 4055626750422 |
| (Câble) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Clé de commande | 1070473 |
| (Général) | 55 Ω/km (Power) |
| (Dessins) | |
| Unité d'emballage | 1 |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 26121604 |
| ETIM 2.0 (eCl@ss) | EC000830 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC000830 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001262 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001262 |
| RoHS Chine (Câble) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| REACH SVHC (câble) | |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 31251501 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 26121604 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 26121604 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 26121604 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 26121604 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 26121616 |
| Protection (générale) | Tinned copper braided shield |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 26121616 |
| Type de câble (Général) | CAN bus/DeviceNet™, black |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 26121616 |
| Couleurs des fils (Général) | Red-black, blue-white |
| Poids du câble (Général) | 70 kg/km |
| Sans halogène (Général) | yes |
| Style UL AWM (Général) | 21281 (80°C/300 V) |
| Coupure générale (Général) | 2 pairs around a drain wire in the center to the core |
| paires torsadées (Général) | 2 cores to the pair |
| Durée d'exécution du signal (Général) | 4.46 ns/m |
| Wave impedance (General) | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
| Ligne de signal AWG (Général) | 24 |
| Structure des câbles (Généralités) | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| Alimentation AWG (Général) | 22 |
| Résistance à la flamme (Général) | According to IEC 60332-3-25 (Cat. D) |
| Longueur du câble (Schémas) | 3.8 m |
| Autres résistances (Général) | UV resistant |
| Résistance à l'huile (Général) | yes |
| Abréviation de câble (Général) | LI2XCHX02XS |
| Matériaux conducteurs (Généralités) | Tin-plated Cu litz wires |
| eCl@ss 4.0 (Classifications) | 27060307 |
| eCl@ss 4.1 (Classifications) | 27060307 |
| eCl@ss 5.0 (Classifications) | 27061801 |
| eCl@ss 5.1 (Classifications) | 27060307 |
| eCl@ss 6.0 (Classifications) | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 (Classifications) | 27060308 |
| eCl@ss 8.0 (Classifications) | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 (Classifications) | 27060308 |
| Capacité de travail (Général) | 39.8 nF (at 1 kHz, core/core) |
| Résistance du conducteur (Généralités) | 90 Ω/km (Signal) |
| Résistance d'isolement (Général) | ≥ 200 MΩ*km (at 20 °C) |
| Épaisseur, isolation (Général) | 0.6 mm (Signal) |
| Gaine externe, couleur (Général) | black |
| Tension nominale, câble (Général) | ≤ 300 V |
| Nombre de positions (Dimensions) | 5 |
| Épaisseur de la gaine externe (Général) | 1.15 mm |
| Gaine extérieure, matériau (Général) | FRNC |
| Tension de test Noyau/Noyau (Général) | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Type de blindage de paire (Général) | Aluminum-lined foil |
| Section transversale du conducteur (Généralités) | 2x 0.25 mm² (Signal) |
| Protection optique (Général) | 70 % |
| Type/catégorie de signal (Dimensions) | CANopen® |
| Test voltage Core/Shield (General) | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Type de câble (abréviation) (Général) | 92X |
| Diamètre extérieur du câble D (Général) | 6.9 mm ±0,3 mm |
| Isolation des conducteurs (Généralités) | PE |
| Température ambiante (fonctionnement) (Général) | -40 °C ... 105 °C |
| Ligne de signal à structure conductrice (Généralités) | 19x 0.13 mm |
| Diamètre du noyau, isolation comprise (Général) | 1.9 mm (Signal) |
| Structure du conducteur, alimentation en tension (Généralités) | 19x 0.16 mm |
| Rayon de courbure minimal, installation fixe (Général) | 5 x D |
| Rayon de courbure minimal, installation flexible (Général) | 10 x D |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation