

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| GTIN | 4046356022323 |
| Note | Made to Order (non-returnable) |
| Clé de commande | 1525584 |
| page du catalogue | Page 17 (PC-2005) |
| Unité d'emballage | 1 pc |
| Pays d'origine | DE (Germany) |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
| Blindage (matériau) | Braided shielding made of galvanized copper wires |
| Type de câble (matériau) | PROFIBUS |
| Couleurs des fils (Matériau) | Red, green |
| Accélération (Matériau) | 7 m/s² |
| Torsion globale (Matériau) | 2 cores with 2 fillers to the core |
| Rayon de courbure (Matériau) | 78 mm |
| Ligne de signal AWG (Matériau) | 24 |
| Matériel de contact (Général) | CuZn |
| Matériau, moletage (Général) | Metal |
| Parcours (Matériau) | 10 m |
| Vitesse de déplacement (Matériau) | 3 m/s |
| Codage (Conditions ambiantes) | B - inverse |
| (Normes et réglementations) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Matériau conducteur (Matériau) | Tin-plated Cu litz wires |
| Capacité de travail (matériau) | 32 pF (core-core) |
| Résistance du conducteur (matériau) | ≤ 78.4 mΩ/m |
| Résistance d'isolement (matériau) | ≥ 5 GΩ*km |
| Degré de protection (Dimensions) | IP67 |
| Gaine extérieure, couleur (Matériau) | violet RAL 4001 |
| Tension nominale, câble (matériau) | 30 V |
| Gaine extérieure, matériau (Matériau) | PUR |
| Tension d'essai (conditions ambiantes) | 2500 V |
| Tension d'essai Noyau/Noyau (Matériau) | 1500 V |
| Type de blindage de paire (Matériau) | Aluminum-lined polyester foil |
| Section transversale du conducteur (matériau) | 0.22 mm² |
| Matériau de la surface de contact (Généralités) | Ni/Au |
| Diamètre extérieur du câble (Matériau) | 7.80 mm |
| Type de montage (conditions ambiantes) | Front mounting M16 x 1.5 |
| Revêtement de protection optique (Matériau) | 80 % |
| Tension nominale (conditions ambiantes) | 60 V |
| Nombre de cycles de flexion (Matériau) | 5000000 |
| Affichage de l'état (conditions ambiantes) | No |
| Poids par pièce (emballage exclu) | 610.800 g |
| Longueur du câble (Données commerciales clés) | 10 m |
| Normes et réglementations RoHS en Chine | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| Méthode de connexion (conditions ambiantes) | PROFIBUS |
| REACH SVHC (Normes et réglementations) | Lead 7439-92-1 |
| Degré de pollution (conditions ambiantes) | 3 |
| Isolation du conducteur (Matériau) | Foamed PE |
| Nombre de positions (Conditions ambiantes) | 2 |
| Catégorie de surtension (conditions ambiantes) | II |
| Ligne de signal à structure conductrice (Matériau) | 19x 0.12 mm |
| Résistance d'isolement (conditions ambiantes) | ≥ 100 MΩ |
| Courant nominal à 40 °C (conditions ambiantes) | 4 A |
| Diamètre du noyau, isolation comprise (Matériau) | 2.55 mm ±0.07 mm |
| Indice d'inflammabilité selon la norme UL 94 (câble) | V0 |
| Indice d'inflammabilité selon la norme UL 94 (Général) | V0 |
| Smallest bending radius, fixed installation (Material) | min. 78 mm |
| Smallest bending radius, movable installation (Material) | min. 78 mm |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation