


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| 1 () | 6,5 |
| 2 () | 8,5 |
| 3 () | 10,5 |
| 4 () | 12,5 |
| 5 () | 16,5 |
| 6 () | 20,5 |
| 7 () | 25,5 |
| 8 () | 29,0 |
| 9 () | 32,5 |
| 10 () | 36,5 |
| 11 () | 40,5 |
| Hauteur de marche 2 mm () | HoleØ mm |
| Longueur (Caractéristiques techniques Autres caractéristiques) | 96 mm |
| Poids (Caractéristiques techniques Autres caractéristiques) | 303 g |
| Diamètre de la poupe (Caractéristiques techniques Autres caractéristiques) | 10 mm |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation