

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Pas | 0.00 mm |
| Largeur | 252.4 mm |
| Hauteur | 162 mm |
| Longueur | 66 mm |
| Filetage | M3 |
| Diamètre du trou | 4.2 mm |
| longueur de dénudage | 8 mm |
| Gamme d'articles | SKBI128 |
| Courant nominal IN | current values are defined by the connectors used |
| Tension nominale UN | voltage values are defined by the connectors used |
| Nombre de positions | 128 |
| Section nominale | 2.5 mm² |
| Couple de serrage max | 0.6 Nm |
| Couple de serrage, min | 0.5 Nm |
| Conductor cross section AWG max. | 12 |
| Conductor cross section AWG min. | 24 |
| Connexion conforme aux normes | EN-VDE |
| Conductor cross section solid max. | 4 mm² |
| Conductor cross section solid min. | 0.2 mm² |
| Conductor cross section flexible max. | 2.5 mm² |
| Conductor cross section flexible min. | 0.2 mm² |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation