

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| GTIN | 4055626810232 |
| Clé de commande | 1081886 |
| (Général) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Unité d'emballage | 1 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| RoHS Chine (Général) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| REACh SVHC (General) | |
| Filetage (Dimensions) | M3 |
| Argumentaire (Données commerciales clés) | 5.08 mm |
| Taille (Données commerciales clés) | 15.3 mm |
| eCl@ss 8.0 (Classifications) | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 (Classifications) | 27440401 |
| Longueur de dénudage (Dimensions) | 7 mm |
| Nombre de positions (Dimensions) | 7 |
| Dimension a (Données commerciales clés) | 30.48 mm |
| Tension nominale (II/2) (Dimensions) | 630 V |
| Largeur [ w ] (Données commerciales clés) | 35.56 mm |
| Hauteur [ h ] (Données commerciales clés) | 18.8 mm |
| Longueur [ l ] (Données commerciales clés) | 13.4 mm |
| Tension nominale (III/2) (Dimensions) | 400 V |
| Couple de serrage max (Dimensions) | 0.6 Nm |
| Diamètre du trou (Données commerciales clés) | 1.3 mm |
| Couple de serrage, min (Dimensions) | 0.5 Nm |
| Broche de soudure [P] (Données commerciales clés) | 3.5 mm |
| Calibre cylindrique interne (Dimensions) | A1 |
| Tension de surtension nominale (II/2) (Dimensions) | 4 kV |
| Tension de surtension nominale (III/2) (Dimensions) | 4 kV |
| Tension de surtension nominale (III/3) (Dimensions) | 4 kV |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation