

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| GTIN | 4055626898452 |
| Clé de commande | 1090189 |
| Unité d'emballage | 1 |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121410 |
| ETIM 2.0 (eCl@ss) | EC000761 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC000761 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC000761 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001288 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001288 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39131504 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39131504 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39131504 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39131504 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39131504 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211811 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121410 |
| numéro de tarif douanier | 39199080 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121410 |
| Résistance à l'essuyage (Général) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Couleur (conditions ambiantes) | silver |
| eCl@ss 4.0 (Classifications) | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 (Classifications) | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 (Classifications) | 27141137 |
| eCl@ss 5.1 (Classifications) | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 (Classifications) | 27149100 |
| eCl@ss 7.0 (Classifications) | 27149129 |
| eCl@ss 9.0 (Classifications) | 27400629 |
| Matériau (Conditions ambiantes) | PVC |
| Largeur (a) (Données commerciales clés) | 27 mm |
| eCl@ss 10.0.1 (Classifications) | 27400629 |
| Hauteur (c) (Données commerciales clés) | 0.5 mm |
| Longueur (b) (Données commerciales clés) | 17.5 mm |
| Résistance à l'essuyage (conditions ambiantes) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Marquage du type de montage (conditions ambiantes) | adhesive |
| Température ambiante (fonctionnement) (Dimensions) | -30 °C ... 80 °C |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation