


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| EMI (Alimentation électrique triphasée compacte) | Conforms to EN 61204-3, EN 55011 Class B |
| EMS (Alimentation électrique triphasée compacte) | Conforms to EN 61204-3 high severity levels |
| Article (Alimentation électrique triphasée compacte) | 120 W |
| Type (Alimentation électrique triphasée compacte) | Power ratings |
| 240 W (Alimentation triphasée compacte) | 10 A |
| Alimentation triphasée compacte de 480 W | 20 A |
| 960 W (Alimentation triphasée compacte) | 40 A |
| Entrée (Alimentation électrique triphasée compacte) | Rated Input Voltage |
| Sortie (Alimentation électrique triphasée compacte) | Voltage adjustment range (with V.ADJ) |
| Boost de puissance (Alimentation triphasée compacte) | 120% of rated current |
| Plage admissible (alimentation triphasée compacte) | 3 × 320 to 576 VAC, 2 × 340 to 576 VAC, 450 to 810 VDC |
| Modèles standard (alimentation triphasée compacte) | Coated models |
| Fonctionnement en série (alimentation triphasée compacte) | Yes, Up to 2 units |
| Normes approuvées (Alimentation électrique triphasée compacte) | UL: UL 508 (Listing),ANSI/ISA 12.12.01EN/VDE: EN 50178,Lloyd’s Register |
| Fonctionnement en parallèle (alimentation triphasée compacte) | Yes, Up to 2 units |
| Conforme aux normes (Alimentation électrique triphasée compacte) | SELV (EN 50178), PELV (EN 60204-1, EN 50178),Safety of Power Transformers (EN 61558-2-16), EN 50274 for Terminal parts |
| Protection contre les surcharges (alimentation triphasée compacte) | Yes, 125% of rated current typ. |
| Degré de protection (Alimentation électrique triphasée compacte) | IP20 by EN / IEC 60529 |
| Protection contre les surtensions (Alimentation triphasée compacte) | Yes |
| Influence des variations de charge (alimentation triphasée compacte) | 1.5% max. at 0 to 100% load |
| Alimentation triphasée (Alimentation triphasée compacte) | 120 W |
| Influence des variations d'entrée (alimentation triphasée compacte) | 0.5% max. (at 3 × 320 to 576 VAC input, 100% load) |
| Émissions de courant harmonique (Alimentation électrique triphasée compacte) | Conforms to EN 61000-3-2 |
| Rendement (typ. à 400 V CA) (Alimentation triphasée compacte) | 89% |
| Température ambiante de fonctionnement (alimentation triphasée compacte) | −40 to 70°C (−40 to 158°F) |
| Influence des variations de température (Alimentation électrique triphasée compacte) | 0.05%/°C max. |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation