

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| GTIN | 4046356567466 |
| (Câble) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Clé de commande | 1444720 |
| (Général) | -20 °C ... 80 °C (cable, flexible installation) |
| Unité d'emballage | 1 |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 31251501 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002599 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002599 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001262 |
| RoHS Chine (Câble) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| REACH SVHC (câble) | |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 26121604 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 31251501 |
| Protection (générale) | Aluminum-coated foil, tinned copper braided shield |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 31251501 |
| Type de câble (Général) | PUR ETHERNET 2x2 FLEX |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 31251501 |
| Atténuation (Général) | 3.2 dB (with 1 MHz) |
| Couleurs des fils (Général) | white/orange-orange, white/green-green |
| (Données commerciales clés) | 4 |
| Poids du câble (Général) | 42 kg/km |
| Sans halogène (Général) | according to IEC 60754-1 |
| Style UL AWM (Général) | 20963 (80°C/30 V) |
| Coupure générale (Général) | Two pairs with two fillers to the core |
| paires torsadées (Général) | 2 cores to the pair |
| Cable capacity (General) | approx. 45 nF/km (at 1 kHz) |
| Durée d'exécution du signal (Général) | 5.3 ns/m |
| Wave impedance (General) | 100 Ω ±5 Ω (at 100 MHz) |
| Ligne de signal AWG (Général) | 26 |
| Structure des câbles (Généralités) | 2x2xAWG26/7; SF/UTP |
| Résistance de boucle (Général) | ≤ 290.00 Ω/km |
| Résistance à la flamme (Général) | according to IEC 60332-1-2 |
| Perte de retour (RL) (Général) | 23 dB (at 4 МHz) |
| Résistance à l'huile (Général) | according to EN 60811-2-1 |
| Matériaux conducteurs (Généralités) | Bare Cu litz wires |
| eCl@ss 4.0 (Classifications) | 27060306 |
| eCl@ss 4.1 (Classifications) | 27060306 |
| eCl@ss 5.0 (Classifications) | 27061801 |
| eCl@ss 5.1 (Classifications) | 27061800 |
| eCl@ss 6.0 (Classifications) | 27279200 |
| eCl@ss 7.0 (Classifications) | 27060308 |
| eCl@ss 8.0 (Classifications) | 27060308 |
| eCl@ss 9.0 (Classifications) | 27060308 |
| résistance de couplage (général) | ≤ 100.00 mΩ/m (at 10 MHz) |
| Type/catégorie de signal (Général) | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| Résistance à la traction du PRV (Général) | ≤ 80 N |
| Résistance d'isolement (Général) | ≥ 500 MΩ*km |
| Gaine externe, couleur (Général) | water blue RAL 5021 |
| Tension nominale, câble (Général) | ≤ 100 V (Peak value, not for high-power applications) |
| Épaisseur de la gaine externe (Général) | 1.2 mm |
| Gaine extérieure, matériau (Général) | PUR |
| Tension de test Noyau/Noyau (Général) | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Section transversale du conducteur (Généralités) | 2x 2x 0.14 mm² |
| Protection optique (Général) | 70 % |
| Normes/spécifications (Généralités) | Electrical requirements EN 50288-2-2 |
| Test voltage Core/Shield (General) | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Type de câble (abréviation) (Général) | 93E |
| Diamètre extérieur du câble D (Général) | 6.4 mm ±0.2 mm |
| Isolation des conducteurs (Généralités) | Foamed PE |
| Température ambiante (fonctionnement) (Général) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| Ligne de signal à structure conductrice (Généralités) | 7x 0.16 mm |
| Nombre de postes (Données commerciales clés) | 4 |
| Température ambiante (installation) (Général) | -20 °C ... 80 °C |
| Diamètre du noyau, isolation comprise (Général) | 0.98 mm |
| Capacité de transport de courant du câble (Général) | 2 A (according to DIN VDE 0891-1) |
| Atténuation de la diaphonie à proximité de l'extrémité (SUIVANT) (Général) | 65.3 dB (with 1 MHz) |
| Température ambiante (stockage/transport) (Général) | -20 °C ... 80 °C |
| Rayon de courbure minimal, installation fixe (Général) | 4 x D |
| Rayon de courbure minimal, installation flexible (Général) | 8 x D |
| Atténuation de la diaphonie à l'extrémité proche (PSNEXT) (Général) | 62.3 dB (with 1 MHz) |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation